Produktmerkmale:
1.Carpsa PBC1212-40, das DC-DC-Ladegerät ist speziell zum Laden von Zusatzbatterien konzipiert.
2.Es umfasst alle Funktionen, die erforderlich sind, um die Zusatzbatterie in optimalem Zustand zu halten und die Batterielebensdauer zu verlängern.
3. Dieses Produkt bietet Ihnen einen zuverlässigen Service für die Bereitstellung eines mehrstufigen Batterieladegeräts mit zwei Eingängen zum Laden der verschiedenen Batterietypen, die Sie in Ihrem Haus, Boot, Wohnwagen, Allrad- oder Nutzfahrzeug installiert haben.
Spezifikation:
Art.-Nr. | PBC1212-40 | |||
Batterieeingang (Startbatterie / Gleichstromgenerator) | ||||
Eingangsspannung | 12,9-16 VDC | |||
Unterspannungsabschaltung | <12,3 VDC Sinkt die Spannung unter 12 VDC, schaltet sich das Ladegerät direkt ab und beginnt erst wieder mit dem Laden, wenn die Spannung wieder über 12,3 V liegt | |||
Wiederherstellung der Unterspannung | ≥12,6 VDC | |||
Überspannungsabschaltung | ≥15,8 VDC | |||
Überspannungswiederherstellung | ≤15 VDC | |||
Solareingang | ||||
Eingangsspannung | 15–40 V (Leerlaufspannung). | |||
Unterspannungsabschaltung | ≤15 VDC | |||
Wiederherstellung der Unterspannung | ≥15,5 VDC | |||
Überspannungsabschaltung | ≥40 VDC | |||
Überspannungswiederherstellung | ≤44 VDC | |||
Leistung des Solarpanels | 600 W max |
Ausgang
Ausgangsspannung | 12 VDC (Nennspannung) | |||
Ausgangsstrom | 40A max | |||
Anwendbarer Batterietyp | GEL | Hauptversammlung | NASS | Lithium / Programm (Benutzerdefinierte Einstellungen) |
Konstantspannung/Spannungsbereich | 14,2 VDC | 14,4 VDC | 14,6 VDC | 13,8–14,8 VDC (einstellbar) |
Spannungsbereich für Erhaltungsladung | 13,6 VDC | 13,8 VDC | 14 VDC | 13-14,2 VDC (einstellbar) |
Ladestrom | 5/10/20/40A | |||
Lademodus | 3-teilig | |||
Leerlaufverluste | ≤50mA | |||
Frequenz | Max. 90 % |
Andere
Interne Übertemperatur | Temperatur>65℃, das Ladegerät schaltet sich ab; Bei einer Temperatur < 55 °C erholt sich der Akku und lädt sich wieder auf | |||
Schutz | ||||
BTS | Temperatur der Batterie > 60℃ Das Ladegerät schaltet sich ab, um die Batterie zu schützen; | |||
Temperatur der Batterie <50℃, die Batterie erholt sich, um erneut aufgeladen zu werden | ||||
Temperaturkompensationskoeffizient: 3 mV/℃ | ||||
Produktgröße | 22,2*16,4*7,4 |
Der CARSPA-Wechselrichter ist ein zuverlässiger und effizienter Wechselrichter, der in Haushalten zur Stromversorgung verschiedener Elektrogeräte eingesetzt werden k...
Es gibt verschiedene Arten von Wechselrichtern auf dem Markt, wie z. B. Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle, MPPT-Hybri...
Reisen ist eine Aktivität, die sowohl aufregend als auch erholsam sein kann. Es bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, neue Orte zu erkunden, neue Leute kennenzul...
In diesem Artikel werden die Funktion und Verwendung von Wechselrichtern erläutert, bei denen es sich um elektrische Geräte handelt, die Gleichstrom (DC) in Wechsels...
In diesem Artikel werden die Folgen einer Überlastung eines Solarladereglers erläutert und Vorschläge zur Behebung des Problems gegeben. Wenn ein Solarladeregler übe...
In diesem Artikel wird erläutert, was mit Solarstrom passiert, wenn die Batterien voll sind. Darin heißt es, dass von Solarmodulen erzeugte überschüssige Energie in ...
GET A QUOTE