Merkmale:
Modell | HS-15-5 | HS-15-12 | HS-15-15 | HS-15-24 | |
Ausgang | Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V |
Spannungstoleranz | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | |
Nennstrom | 3A | 1,3A | 1A | 0,7A | |
Aktueller Bereich | 0~3A | 0~1,3A | 0~1A | 0~0,7A | |
Nennleistung | 15W | 15,6W | 15W | 16,8 W | |
Welligkeit und Lärm | 80mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | |
DC-Spannungs-Einstellbereich | -9%~+10% | ±10 % | ±10 % | ±10 % | |
Eingang | Spannungsbereich | 90~264VAC, 235~373VDC | |||
Frequenz | 47 ~ 63 Hz | ||||
Wechselstrom | 0,25A/230VAC | ||||
Effizienz | 76 % | 78 % | 78 % | 80 % | |
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 30A/230VAC | ||||
Leckstrom | < 0,5 mA/240 VAC | ||||
Schutz | Überlast | Nennausgangsleistung 115 % ~ 150 % Start-Überlastschutz | |||
Schutztyp: Teilschichttyp, Strombegrenzung, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | |||||
----- | ----- | ||||
----- | |||||
Umfeld | Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃,10%~95%RH, nicht kondensierend | ||||
Widersteht Vibrationen | 10~500 Hz, 2 G10 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 60 Minuten, jede Achse | ||||
Sicherheit | Spannung standhalten | I/PO/P:1,5 KVAC I/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC | |||
Isolationswiderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 MOhm/500 VDC | ||||
Passt serienmäßig | Sicherheitsnorm | Konformität mit UL1012 | |||
EMV-Standard | Übereinstimmung mit EN55022, CLASSA | ||||
Andere | Abmessungen | 84*58*38mm (L*B*H) | |||
Gewicht/Verpackung | 0,15 kg/80 Stück/13 kg/0,024 m³/0,87 CUFT | ||||
Notiz | 1. Alle NICHT speziell genannten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Welligkeit und Rauschen werden bei einer Bandbreite von 20 MHz mithilfe eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Drahts gemessen, der mit einem 0,1-UF- und 47-UF-Parallelkondensator abgeschlossen ist. 3. Toleranz: umfasst Einrichtungstoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. |
Der CARSPA-Wechselrichter ist ein zuverlässiger und effizienter Wechselrichter, der in Haushalten zur Stromversorgung verschiedener Elektrogeräte eingesetzt werden k...
Es gibt verschiedene Arten von Wechselrichtern auf dem Markt, wie z. B. Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle, MPPT-Hybri...
Reisen ist eine Aktivität, die sowohl aufregend als auch erholsam sein kann. Es bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, neue Orte zu erkunden, neue Leute kennenzul...
In diesem Artikel werden die Funktion und Verwendung von Wechselrichtern erläutert, bei denen es sich um elektrische Geräte handelt, die Gleichstrom (DC) in Wechsels...
In diesem Artikel werden die Folgen einer Überlastung eines Solarladereglers erläutert und Vorschläge zur Behebung des Problems gegeben. Wenn ein Solarladeregler übe...
In diesem Artikel wird erläutert, was mit Solarstrom passiert, wenn die Batterien voll sind. Darin heißt es, dass von Solarmodulen erzeugte überschüssige Energie in ...
GET A QUOTE